Приветствую Вас, Гость
Главная » 2014 » Июнь » 3 » Дерьмо второго курса. Фундамент будущих ижинеров.
00:05
Дерьмо второго курса. Фундамент будущих ижинеров.

То, что не поплыло окончательно.

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Астапенко А С 9 7,5 5 4 5,5 9 2 0 2 5 7,5 8 -3 5,13
2 Михнов В О 5 5 5,5 4 5 4,5 6 5 6,5 5 4 5 -1 4,38
3 Брель Н М 5 5 7,5 3 6 8 5,5 4 5 3 5 3 -3 4,25
4 Джумагелдиев К А 4 4,5 4 6,5 6 4 4,5 4,5 2,5 4 4 5   4,23
5 Гречная Т А 4,5 5 5 5,5 8 5 5 4 4 6 6 4   4,21
6 Губанова Н А 6 5,5 5 0,1 6 7 0 5 5 5 7 3 -3 3,84
7 Корнилов А В 6 4,5 4,5 4 4 4 4,5 4,5 5,5 4 7 2 -1 3,75
8 Козлов Г Г 5 5,5 7 5 0,1 4 4,5 4 4,5 5 5 4 -1 3,58
9 Писарчик В В 4 0,5 4 5 4 2 6 5,5 4 4 3 5 -2 3,50
10 Ромейко А В 5 6,5 4,5 4 5 5 1,5 6 3 2 3 2 -5 3,34
11 Нерсесян Е А 5 3 4 4 4,5 4 4,5 4 4 5 4,5 3 -2 3,28
12 Покачайло А И 4 4 3 0,5 0 0 1,5 0,1 1,5 4 4 3 -7 1,85

 

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Дрозд Р В 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 5,5 7 8 6 5 7     6,09
2 Кунцевич Н А 3 6,5 6,5 7 4,5 6 5,5 5,5 8,5 6 5   -1 5,73
3 Цеван А Н 7 4,5 5 6 6 7 2 0 4 6 7   -2 5,55
4 Кадлубович П П 7 6,5 4,5 5 6 5 5 7 3,5 5 0   -2 4,79
5 Пашкевич Т А 4,5 4,5 5,5 4 6 8 6,5 5 3 6,5 5   -1 4,57
6 Дягилева Н С 4,5 5 6 6,5 6 5 5 4 3 0 6   -2 4,35
7 Гурин А С 7 4 0,5 2,5 6 8 4,5 4 3 6 7   -3 4,08
8 Заяц П Е 4 4 5 4,5 5,5 4 6 6 4 0 3   -2 3,37
9 Кашко И И 4,5 0,5 1,5 1 5 5 2,5 2 4 0 6   -6 2,36
10 Китаев Г В 5 2,5 1,5 0,1 0 4 6 6 2,5 2 7   -6 2,32
11 Мирончик Р Н 1,5 3 4,5 5 3 5 0,3 0 0 0 5   -7 1,81

И заходить в аудиторию было неприятно. С апреля процесс разложения только ускорился, за исключение пары человек. Будущие инженеры службы АСУ атомной электростанции. Им будет легко. Они даже не будут осознавать своих ошибок

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Широков А В 9 5,5 7 7 8 9 7 6 6,5 6 8     7,18
2 Курбатский В В 9 4 0 0 8 9 7 0,1 5 6,5 7   -3 4,78
3 Шульга Т А 8 2 4 4,5 5 4,5 0,1 6 7 1 5   -3 3,42
4 Мельник Н С 4,5 1,5 2 5 5 4 0 5 0,1 0 7   -5 2,24
5 Габа А А 4,5 3 0,1 2 8 6 0 0,1 0 3 5   -7 2,13
6 Муренков А А 7 1,5 1,5 4,5 4 5 0,1 0,1 0,1 0,1 3   -7 1,70
7 Лисовский П Ч 4 2,5 1,5 3 8 4 0 0,1 0,1 0 3   -8 1,52
8 Романовский Н Ч 5 1 1,5 1 0 4,5 0 0,1 0,1 1,5 3   -9 1,25
10 Семашкевич В С 0 0 0,5 1 5 2 0 0,1 0,1 5 3   -10 0,79

 

Просмотров: 585 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1 Учитель русского  
0
У меня только 1 вопрос - кто это всё составлял,с такими орфографическими ошибками в самом видном месте!?

Имя *:
Email *:
Код *: