Приветствую Вас, Гость
Главная » 2014 » Июнь » 5 » Второй курс. Финиш
09:25
Второй курс. Финиш

лучшая подгруппа. Ср. балл 3.85

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Астапенко А С 9 7,5 5 4 5,5 9 2 0 2 5 7,5 8 -3 5,13
2 Михнов В О 5 5 5,5 4 5 4,5 6 5 6,5 5 4 5 -1 4,38
3 Брель Н М 5 5 7,5 3 6 8 5,5 4 5 3 5 3 -3 4,25
4 Джумагелдиев К А 4 4,5 4 6,5 6 4 4,5 4,5 2,5 4 4 5   4,23
5 Гречная Т А 4,5 5 5 5,5 8 5 5 4 4 6 6 4   4,21
6 Губанова Н А 6 5,5 5 0,1 6 7 0 5 5 5 7 3 -3 3,84
7 Корнилов А В 6 4,5 4,5 4 4 4 4,5 4,5 5,5 4 7 2 -1 3,75
8 Козлов Г Г 5 5,5 7 5 0,1 4 4,5 4 4,5 5 5 4 -1 3,58
9 Писарчик В В 4 0,5 4 5 4 2 6 5,5 4 4 3 5 -2 3,50
10 Ромейко А В 5 6,5 4,5 4 5 5 6 6 5,5 2 3 2 -3 4,19
11 Нерсесян Е А 5 3 4 4 4,5 4 4,5 4 4 5 4,5 3 -2 3,28
12 Покачайло А И 4 4 3 0,5 0 0 1,5 0,1 1,5 4 4 3 -7 1,85

Чуть хуже. ср. балл 3.59

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Дрозд Р В 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 5,5 7 8 6 5 7 6   6,08
2 Кунцевич Н А 3 6,5 6,5 7 4,5 6 5,5 5,5 8,5 6 5 7,5 -1 5,88
3 Кадлубович П П 7 6,5 4,5 5 6 5 5 7 7 5 7 5   5,23
4 Пашкевич Т А 4,5 4,5 5,5 4 6 8 6,5 5 3 6,5 5 6,5   4,84
5 Цеван А Н 7 4,5 5 6 6 7 2 6,5 4 6 7 6,5 -1 4,81
6 Дягилева Н С 4,5 5 6 6,5 6 5 5 4 3 5,5 6 7 -1 4,67
7 Гурин А С 7 4 0,5 2,5 6 8 4,5 4 3 6 7 4 -3 4,00
8 Заяц П Е 4 4 5 4,5 5,5 4 6 6 4 0 5 4 -1 3,78
9 Китаев Г В 5 2,5 1,5 6 0 4 6 6 2,5 2 7 5 -5 2,93
10 Кашко И И 4,5 0,5 1,5 1 5 5 2,5 2 4 0 6 5 -6 2,53
11 Мирончик Р Н 1,5 3 4,5 5 3 5 0,3 0 0 0 5 5 -6 2,09

ну и ... . ср. балл - 2.48. А если убрать Широкова...

    R-R RLC VD VS TV VTRR VT УПТ PS DA minC DD Долг Балл
1 Широков А В 9 5,5 7 7 8 9 7 6 6,5 6 8 0 -1 7,09
2 Курбатский В В 9 4 0 0 8 9 7 0,1 5 0,1 7 0 -5 4,02
3 Шульга Т А 8 2 4 4,5 5 4,5 6,5 6 7 6,5 5 0 -2 3,90
4 Мельник Н С 4,5 1,5 6 5 5 4 0 5 5,5 0 7 0 -4 2,88
5 Габа А А 4,5 3 0,1 2 8 6 0 0,1 0 3 5 0 -8 2,05
6 Муренков А А 7 1,5 1,5 4,5 4 5 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0 -8 1,62
7 Лисовский П Ч 4 2,5 1,5 3 8 4 0 0,1 0,1 0 3 0 -9 1,43
8 Романовский Н Ч 5 1 1,5 1 0 4,5 0 0,1 0,1 1,5 3 0 -10 1,15
10 Семашкевич В С 0 0 0,5 1 5 2 0 0,1 0,1 5 3 0 -11 0,70
Просмотров: 547 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: