Приветствую Вас, Гость
Главная » 2018 » Май » 22 » 2 курс. Электроника. А сесия все ближе
18:34
2 курс. Электроника. А сесия все ближе

Похожее изображение

    R-R T RLC Z VD VS vts vta vt pss psa i+d упт ps отч Credit score
1 Липинский В.Э. 8 6 4 6 6 9 8 7 7 9 8 4 4,5 7,5 0   6,27
2 Мартинкевич А. Д. 8 6 85 2,5 8 0,5 7 7,5 4 5 5 7,5 8 6,5 6   5,92
3 Давидович А. Н. 5 8 5,5 6 7 7 5,5 5 4 6 4 5 6 4 6,5   5,63
4 Босовец Н. М. 7 4 4 5 7 4,5 7 6 6,5 6 4 4 6 5 6   5,31
5 Липский П. Л. 9 6 4,5 7 3 8,5 7,5 7 7 8 8 6 5 6,5 0 -1 5,2
6 Сенкевич Б. В. 2 8 7 75 7 0,5 7,5 5,5 8,5 6,5 7,5 9 4 5,5 7 -1 5,18
7 Самбуров А. И. 5 8 7 4 7 6 45 4 4 7,5 6 8 6 4 0   5,12
8 Ильюшонок И. Н. 6 6 55 4 4 6,5 4,5 4 4 5 5 4 5 5 5,5   4,44
9 Печковский А. Ю. 6,5 7 4,5 4,5 4 4,5 5 4 4 9 7 8 6 3 0 -1 3,72
10 Пузанков Е.Э. 5 4 5 4 5,5 5 5,5 4 4 4 6 7 5 1,5 6 -1 3,59
11 Гармаза А. А. 5 6 5 1,5 4 4,5 7 7 2 6 4 6,5 2,5 6 5 -2 2,76
12 Бирюков А. Г. 8 3 5,5 6,5 2,5 7 7,5 7,5 2,5 4 6 7 6 5 5,5 -3 2,57
    R-R T RLC Z VD VS vts vta vt pss psa i+d упт ps отч Credit score
13 Таразевич А. П. 4 4 7,5 3 1 4,5 1,5 1,5 6 5 6 8,5 6 5 6 -2 2,5
14 Данилюк Д. М. 4 4 5 1,5 45 4,5 5 4 5 3 5 4 7 3 0 -2 1,92
15 Милькевич Н. В. 4 8 6 5 0,5 4 5,5 3 4 7 7 4,5 3 5 6 -3 1,74
16 Хартанович Н. А. 3 4 3 7 6 75 3 4 4,5 4 4 3 5 4 6 -4 0,25
17 Дубчук Е. И. 7 4 5 5,5 3 0,5 6 6,5 3 6,5 3 5 4 0,5 0 -4 0,03
18 Кириленко К.Н. 2 8 3 3 1,5 4 1,5 5 4 5,5 4 2 4 4 0 -6 -2,6
19 Родько М. С. 5 5 2 3 2,5 3 2 3 4,5 0 6 6 5 4,5 0 -7 -3,8
20 Нагорный С. Н. 3 3 4,5 2 2,5 4,5 1 5 2 4 4 2 3 0,75 0 -9 -6,3
21 Квятковский И.В. 3 3 5 2 2 4 1,5 4 0,5 3 4 4 2,5 0,5 0 -9 -6,4
22 Андрюшов К. Д. 3 3 1 0 0 0 4 0 4,5 1,5 3 4 2,5 3 5 -10 -7,6
23 Толкачёв А.А. 2 2 1 2 3 0 1 4,5 0 0 0 2 2,5 0 0 -13 -12

количество пропусков: Родько М. С. - 2; Андрюшов К. Д. - 4;  Толкачёв А.А. - 5.

5 группа

    R-R T RLC Z VD VS vts vta vt pss psa i+d упт ps отч Credit score
1 Шилин А.М. 9 4 4 7,5 4,5 7,5 8,5 7,5 7 9 8 9 8 7,5 8   7,27
2 Давидовский Н. В. 7 4 4,5 7,5 6,5 4,5 6 7,5 5 8 7,5 8,5 8 6,5 8   6,6
3 Фоменко А.В. 9 4 7,5 8 9 4 8 7,5 4 6 4 5 9 6 7   6,53
4 Свибович А.Н. 4 7,5 4,5 7 4,5 5 6 7,5 7,5 7 6 6 6 6,5 6,5   5,44
5 Булай В. О. 8 8 7 7 5,5 5 6 7 6,5 5 7 5 5 5 0   5,41
6 Маковицкий Д. А. 9 4 4 6,5 4 4,5 8 5 4 8 6,5 8 5,5 4 4   5,26
7 Бизюк В. В. 8 4 7 5 4,5 7 8 7 6,5 5 6,5 5 6,5 3 8 -1 4,71
8 Астапчик Е. В. 8 4 4 8 5 6 6 6,5 4 3 6 7 7,5 4 7,5 -1 4,05
9 Малащук И. Д. 4 4 4 7 0,5 4 5,5 6,5 4,5 4 5 7 6 5 0 -1 3,47
10 Кривонос В. Н. 6 5 4,5 4 4,5 5 6 3 6,5 4 6 3 5,5 1 4 -2 2,39
Просмотров: 448 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: