Приветствую Вас, Гость
Главная » 2019 » Ноябрь » 12 » Электроника АТП 2 курс.
20:27
Электроника АТП 2 курс.

Картинки по запросу студент электроника юмор

    RR T RLC Z VD VS VTA VTA vt Долг Балл
1 Фокин Т П 7 7,5 5 5 4 4 7 9 4   5,83
2 Турейко Д А 4 4 4 5,5 4,5 6,5 4 5,5 7   4,65
3 Бекиш М С 4 5 3 4 4 8,5 7 7 5,5 -1 4,33
4 Межуев А А 6 5,5 5,5 5 2 1 7 6 6,5 -2 2,75
5 Анищик Д А 5 7 1,5 4 2 4 5,5 6 6,5 -2 2,45
6 Скорб А В 4 8,5 1,5 8 3 7,5 0 7,5 4,5 -3 1,94
7 Сапожникова Л А 3 4,5 5,5 3 3 2,5 5 7 5 -4 0,28
8 Шлык А В 1,5 4 3 1 2 6,5 6 5 5 -4 -0,22
9 Григ Д Ю 2 8 4,5 6 0 2 6 0 4 -4 -0,39
10 Редьков Е В 4 4,5 4 1,5 1,5 2 5,5 6 2 -4 -0,56
11 Тихович Р Л 2 3 3 3 4 2 6,5 4 5,5 -5 -1,33
12 Соловянчик Н Б 8 6 3 1 3 6,5 3 0 0 -6 -2,61
13 Чертопалов Р А 1,5 3 2 3 2,5 4 3 6 4 -6 -2,78
14 Басок Д А 2 2 5 2,5 1,5 1,5 3 6 4 -6 -2,94
15 Петровский В В 0 0,5 5 0 1,5 0,5 2,5 4 1,5 -8 -6,28
    RR T RLC Z VD VS VTA VTA vt Долг Балл
1 Троян А А 5,5 8 3 8,5 5,5 7 7 7,5 7 -1 5,56
2 Алексеюк А М 3 7 5,5 8 7 7,5 8 8 4 -1 5,44
3 Тимановский Д И 5 6 3 8 6 4,5 8,5 7,5 7,5 -1 5,22
4 Куцелай Н С 4 6,5 4 8 5 5 8,5 8 1,5 -1 4,61
5 Лившиц В А 3 2 5,5 7 2 7 7 5,5 5 -3 1,89
6 Цуркану П Ю 2 5 2,5 6,5 3 6,5 5 6,5 4,5 -3 1,61
7 Синяк М И 3 8 3 7,5 1,5 4 5 4 4 -3 1,44
8 Тишков А М 4 7,5 3 3 4,5 7 5 4 1,5 -3 1,39
9 Шевчук Д Ю 3 5 3 6,5 4,5 2 6 4 4 -3 1,22
10 Никитин В В 3 8 3 7,5 4 3 8 4,5 3 -4 0,89
11 Хващевский И В 3 4 3 6 4 1,5 4 4 4 -3 0,72
12 Наумовец С Г 3 5 3 7 3 4 5 5,5 1 -4 0,06
13 Баранчик Д Д 3 5,5 1 8 1 0,5 8 5,5 1 -5 -1,28
14 Милькевич Е В 7 2 0,5 5,5 1,5 0,5 4 4,5 1 -5 -2,06
15 Зубец З Н 2 5 1 7 4,5 1,5 3 0 0 -6 -3,33
Просмотров: 423 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: