Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Январь » 15 » фит-2. перед экзаменом
20:54
фит-2. перед экзаменом

Первая часть

  ФИТ- 2 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 bug score 2IN
1 Сергиенко Е В 9 9 8,5 6 7 7 9 9   8,06 9,0
2 Волчек Д И 8,5 8,5 9 5,5 8 9 9 4,5   7,75 8,9
3 Дядюк В А 4 7 9 7 9 7,5 9 7,5   7,50 7,9
4 Дядюк М В 6 6 5 8,5 8,5 8,5 9 8,5   7,50 7,7
5 Хартанович А А 5,5 8,5 6 5,5 8 6 8 9   7,06 7,7
6 Диченко П Е 6,5 8 5,5 8 9 9 7 7   7,00 7,7
7 Писарик А С 7 7,5 8,5 8,5 8 4,5 7 5   7,00 7,7
8 Ермакович В И 5,5 9 6 8,5 7,5 5,5 8 4   6,75 7,6
9 Росляков Д П 6,5 3 8 5,5 9 6 9 6,5 -1 6,19 6,5
10 Подрез Е Д 5,5 3 6 6,5 6 6,5 9 8 -1 5,81 5,6
11 Лейдо Я А 4 6,5 3 7 8 6,5 8 7 -1 5,75 5,8
12 Симакович В В 4 4 6 8 4 6,5 6 7   5,69 5,8
13 Шкурко М А 6,5 4,5 8 6,5 7 6 7 5   5,65 6,2
14 Товпеко И  О 8,5 4,5 7,5 7,5 6 6 7,5 0 -1 5,44 7,0
15 Вощук Д А 8 6 5 8 3 4 7,5 8 -1 5,33 6,1

и остальные

  ФИТ- 2 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 bug score 2IN
16 Аникеенко Е В 6,5 4 6 3 6,5 5 7,5 8 -1 5,31 5,9
17 Карпович И  С 5 7 6 4 7 3 7 5,5 -1 5,06 5,7
18 Олешкевич К В 4 4,5 6 4 4 6 8 5,5   5,00 5,1
19 Кекелев А А 6,5 3 4 6 6 5,5 5 7 -1 4,88 5,2
20 Белявский Т С 4,5 6 2 4 9 4,5 7 5 -1 4,75 5,2
21 Бордухай М О 5,5 8 4 8 9 3 0 6 -2 4,44 5,9
22 Сергунов Д Ю 6 6 6 5 5,5 3 7,5 3 -2 4,25 5,4
23 Акулевич М Д 4 4 4 5 3 5,5 6,5 4,5 -1 4,06 4,4
24 Дымар Д О 4 4 5,5 7,5 1 4 8 4 -1 3,94 4,2
25 Заяц Р В 4 7 4 3 3 7 7 6 -2 3,89 4,1
26 Самцевич А И 4 3 6 5,5 0 5 8,5 7 -2 3,88 3,9
27 Шостак И В 4 5 3 6 7 6,5 8 0,5 -2 3,78 4,7
28 Шибко Д Ю 5 4 3 4 4,5 3 6,5 6,5 -2 3,56 3,8
29 Шахно А Г 7 4 5,5 3 5,5 0 6 5 -2 3,50 4,6
30 Талатынник А Д 4 4 5 3 2 3 3 8 -4 1,70 2,3

 

Просмотров: 473 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: