Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Октябрь » 20 » ФИТ. ИСИТ. уже 3
11:18
ФИТ. ИСИТ. уже 3

  1 группа k1 k2 k3 credit score
1 Позняк П П 8 7 8   7,67
2 Герасимов А В 9 4 9   7,33
3 Шаюк И Д 8 5,5 8   7,17
4 Пригодич В В 7,5 5,5 7,5   6,83
5 Качалкин Д С 8,5 8,5 7   6,75
6 Славников М A 4 8,5 7   6,5
7 Севрюк А Э 8 4 7   6,33
8 Кашперко В С 5,5 5,5 7,5   6,17
9 Борозда А С 6 6 6   6
10 Павловский Егор Н 7 9 4   5,75
11 Жданов А П 4 6,5 6,5   5,67
12 Кулинкович Д A 7,5 4,5 7   5,5
13 Хвалей М С 7,5 4 5   5,5
14 Шкабров Д С 6,5 6 6   5,38
15 Шимчёнок Е К 8 4 4   5,33
16 Матарас М Г 5,5 6 4   5,17
17 Трофимчук М В 4,5 5 6   5,17
18 Ксёнжик О A 6,5 6 7 -1 5,13
19 Раднёнок Д С 6,5 4 7   5,13
20 Рудьман Е Э 4,5 4 9   5,13
21 Гарельский В В 7 4 7   5
22 Павловский Е M 7 9 0 -1 4,5
23 Сайко А Н 4 4,5 6   4,38
24 Зубарева Ю О 8 0 6 -1 4,17
25 Андрусь О В 3 4 5,5 -1 3,67
26 Пирейко Д M 3 4 5,5 -1 3,67
27 Хиневич Г A 3 5,5 4 -1 3,67
28 Шумова Е И 3 4 5 -1 3,5
29 Кендыш К В 6,5 6 0 -1 3,38
30 Гончаревич Е В 4 4 3 -1 3,17
31 Божко Д 6 0 0 -2 1

 

  2 группа k1 k2 k3 credit score
1 Карнилович А В 8 6,5 6,5   7
2 Бичун Н Д 7 7,5 4   6,17
3 Воронькова Е С 4 7,5 7   6,17
4 Калакша И A 4 8 6   6
5 Якушик П Г 6,5 7,5 3 -1 5,17
6 Парфеевец В В 3 6,5 7 -1 5
7 Соловьёв Р В 4 4 7   5
8 Занько А В 0 8,5 6 -1 4,33
9 Мустафаева К С 7 6,5 0 -1 4
10 Врублевский Н A 4 5 3 -1 3,5
11 Карпович Р А 5 4 3 -1 3,5
12 Мороз Д И 3 5,5 3 -1 3,33
13 Руденко М-Е A 3 7 3 -2 3,33
14 Симакин А A 8 3 2 -2 3,33
15 Аксенник В О 4 4 3 -1 3,17
16 Богдан А A 4 3 4 -1 3,17
17 Верещако М Н 4 5 2 -1 3,17
18 Минич В Д 0 4 6,5 -1 3
19 Молош И В 5 2 3 -1 2,83
20 Максимова В В 6,5 3 1 -2 2,5
21 Костылюк В В 3 3 4 -2 2,33
22 Миринская К А 3 5 2 -2 2,33
23 Савуль Д В 3 4,5 2 -2 2,17
24 Радивил Д Ю 4 2 3 -2 2
25 Шелашень И A 4 3 2 -2 2
26 Калистратов В A 2 3 2 -3 0,83
27 Карпин А В 5 0 0 -2 0,67
28 Пристромская В В 3 0 3 -3 0,5
29 Жарихин А A 3 0 2 -3 0,17
30 Закревский В В 0 2 3 -3 0,17

 

  3 группа k1 k2 k3 credit score
1 Игнатович И С 8 9 8   8,33
2 Рыбчинский А Д 8 7 9   8
3 Малевич И Д 8 7 8,5   7,83
4 Петровский С Д 7,5 6,5 8   7,33
5 Боженко Г С 6 6,5 9   7,17
6 Шитиков Е A 6 6 9   7
7 Ковалевич М В 4,5 7 9   6,83
8 Мацукевич Е С 5 7 8,5   6,83
9 Мигура А Д 6 8 5,5   6,5
10 Гринцевич Ю С 5 5,5 8   6,17
11 Шейбак Д К 6 6 6,5   6,17
12 Кохнюк А С 6 4 7   5,67
13 Рабцевич А А 6 4 7   5,67
14 Федотов П A 7,5 3 8 -1 5,67
15 Бобр В Н 6 4 6   5,33
16 Воронько Е Ю 3 5,5 7 -1 4,67
17 Чаган А Л 6 4 4   4,67
18 Русак А И 4 3 8 -1 4,5
19 Свилёнок В A 5,5 3 6,5 -1 4,5
20 Шишова Т С 5 2 8 -1 4,5
21 Шуляк К Н 5 2 8 -1 4,5
22 Парибок И A 6 5 1 -1 3,5
23 Богомаз П A 6 3 3 -2 3
24 Ширшов Е A 2 3 7 -2 3
25 Козинский Р В 5,5 3 3 -2 2,83
26 Шишов Е A 5 4 1 -1 2,83
27 Журавлев А Е 6 3 2 -2 2,67
28 Демьяник А Д 6 3 0 -2 2
29 Шмигельский В П 6,5 0 2 -2 1,83
30 Шастовская М С 4 2 0 -2 1
31 Лагун А Д 3 0 0 -3 -0,5
Просмотров: 587 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: