Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Декабрь » 5 » Электроника АТП 2 курс.
17:10
Электроника АТП 2 курс.

1 Приколы (школа) « Приколы « Юмор | AnimaCity.Ru

 

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Карпук П О 4 8 5 8 7 9 6,5 9 7,5 6         7
2 Дубиковская Е В 5 9 4 8 8 6,5 7 7,5 6,5 6         6,41
3 Силаков С А 4 8 5,5 8 4,5 7 7 6 6,5 6         6,25
4 Михновец А С 7 9 6,5 9 6 5 8 9 3 6       -1 5,85
5 Шетько И С 4 3 7,5 6 6 8 8 9 7 6       -1 5,45
6 Абижанов Е Е 4 7 6,5 3 4 5 4 6,5 4,5 5       -1 3,95
7 Мукасеев И А 5 9 3 3 1,5 6 6 4 6,5 5       -3 1,9
8 Леонюк Д А 5 6 4,5 6 0 4 4 5,5 0,5 4       -2 1,9
9 Белковский И Д 4 4 4 5 1,5 0,5 3 4 0,5 5       -3 0,1
10 Строк Д В 4 9 2,5 7 2 1,5 5 4 0,5 6       -4 0,05
11 Минин М В 4 8 0,5 2 0 0,5 5 7,5 4 5       -4 -0,35
12 Ушатов С Ф 4 5 1 5 0,5 2 4,5 7 0,5 4       -4 -0,65
13 Порчинский Н С 4 9 0,5 3 1 2 4 6 3 6       -5 -1,15
14 Рыжевич М М 4 5 0,5 6 0 3 3 0 0,5 6       -4 -1,2

 

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Бирюков С Н 8 6 6 6 6 8 7 6 7 8         6,8
2 Анасович Ю И 4 6 6 6 5 6,5 5 8 6,5 6         5,59
3 Володин А А 6 5 4,5 6 5 6 5,5 9 6,5 7         5,55
4 Голобурдо В Л 0 6 0,5 6 6 4,5 4 8 6 7       -2 2,41
5 Лебеденко А Л 8 3 4,5 0 0 6,5 5 4 6 8       -3 1,5
6 Деменчук В И 3 3 4,5 4 5 0,5 5,5 6,5 5 6       -3 1,3
7 Сафонов И А 7,5 7 5 0 0 0,5 5,5 7,5 6,5 6       -3 1,23
8 Рудько К Н 5 3 0,5 4 4 0,5 5 7 6,5 5       -3 1,05
9 Жигадло Е А 3 2 5 1 4 5,5 4 5 6,5 6       -3 0,91
10 Тхужевский Д В 3 3 0,5 7 5 0,5 5,5 4 6 7       -4 0,05
11 Скидан Н С 7 0 1 0 3 0,5 5,5 4 5         -5 -2,11
12 Игнатович Н А 4,5 3 0,5 3 2 0 2 4 2,5 5       -7 -4,35
13 Варейко Е Н 6 3 0,5 0 0 0,5 4 1 3 0       -8 -6,2

 

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Козак П С 9 6 7 9 7 4,5 9 8 7 7 7 7 9   6,7
2 Чирвинская Д Д 4 8 4,5 7 6 4 5 4 6,5 7 5 7 7   5,2
3 Бержаков В Р 7,5 7 8,5 8 1 4,5 7,5 4 7,5 7 6 7 3 -2 4
4 Трубченко П К 7 6 5 3 4 4,5 5 8 5 8 6 4 3 -2 2,96
5 Акулич Е М 5,5 8 5 4 0,5 1 5 7,5 4 6 6 1 5 -2 2,42
6 Баско Е А 5,5 8 6,5 7 2 5,5 9 9 4 8 5 1 2 -3 2,32
7 Горщарук А И 5 3 4 3 1 0 4,5 6 4 8 5 1 4 -4 -0,31
8 Кречко С А 4 3 4,5 3 0,5 0,5 4 6 1,5 4 0,5 1 4 -6 -3,23
9 Крицкий Е А 5 3 4 5 1 1,5 4 4 0,5 4 0,5 1 1 -6 -3,38
10 Куханчик И П 9 3 3 5 0 2 4 5 0,5 4 0,5 1 2 -7 -4,04
11 Искрицкий А В 5 3 3 3 1 0,5 4 4 3 0 0,5 4 2 -7 -4,46
12 Новицкий В Н 3 3 7 3 0,5 0,5 4 5 2 5 3 1 3 -8 -4,96
Просмотров: 442 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: