Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Декабрь » 15 » Электроника АТП 2 курс.
19:14
Электроника АТП 2 курс.

А зимняя сессия близко, Мем Военком (полковник) - Рисовач .Ру

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Карпук П О 4 8 5 8 7 9 6,5 9 7,5 6 7 8 9   7,23
2 Шетько И С 4 7 7,5 6 6 8 8 9 7 6 7 9 8   6,82
3 Дубиковская Е В 5 9 4 8 8 6,5 7 7,5 6,5 6 7,5 6 6   6,43
4 Силаков С А 4 8 5,5 8 4,5 7 7 6 6,5 6 0 5 9 -1 4,88
5 Михновец А С 7 9 6,5 9 6 5 8 9 3 6 0 8 8 -2 4,46
6 Мукасеев И А 5 9 3 6 5 6 6 4 6,5 5 6 5 5 -1 4,03
7 Абижанов Е Е 4 7 6,5 5 4 5 4 6,5 4,5 5 5,5 2 6 -1 3,86
8 Ушатов С Ф 4 5 4 5 0,5 4 4,5 7 0,5 4 5 5 3 -3 0,63
9 Леонюк Д А 5 6 4,5 6 0 4 4 5,5 0,5 4 3 6 3 -4 -0,08
10 Минин М В 4 8 5,5 2 0 0,5 5 7,5 4 5 0,5 1 2 -5 -1,79
11 Строк Д В 4 9 2,5 7 2 1,5 5 4 0,5 6 0 0 9 -6 -2,19
12 Порчинский Н С 4 9 0,5 3 1 2 4 6 3 6 0,5 3 0 -7 -3,77
13 Рыжевич М М 4 5 0,5 6 4 3 3 0 0,5 6 3 6 1 -7 -3,81
14 Белковский И Д 4 4 4 5 1,5 0,5 3 4 0,5 5 0,5 2 2 -7 -4,27

 

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Бирюков С Н 8 6 6 6 6 8 7 6 7 8 7 8 8   7
2 Володин А А 6 5 4,5 6 5 6 5,5 9 6,5 7 5 4 6   5,43
3 Голобурдо В Л 6 6 5 6 6 4,5 4 8 6 7 6 4 7   5,03
4 Анасович Ю И 4 6 6 6 5 6,5 5 8 6,5 6 6 4 3 -1 4,32
5 Рудько К Н 5 3 6 4 4 4 5 7 6,5 5 6 6 7 -1 3,63
6 Жигадло Е А 5 2 5 7 4 5,5 4 5 6,5 6 6 5 3 -2 2,31
7 Лебеденко А Л 8 3 4,5 0 0 6,5 5 4 6 8 6 7 8 -3 2,08
8 Тхужевский Д В 5 3 0,5 7 5 0,5 5,5 4 6 7 5 7 7 -3 1,61
9 Сафонов И А 7,5 7 5 0 0 0,5 5,5 7,5 6,5 6 6 6 3 -4 0,39
10 Деменчук В И 3 3 4,5 4 5 0,5 5,5 6,5 5 6 6 4 0 -4 0,08
11 Игнатович Н А 4,5 3 4 3 2 0 2 4 2,5 5 6 6 2 -7 -3,82
12 Скидан Н С 7 0 1 0 3 0,5 5,5 4 5 0 4 5 2 -7 -4,15
13 Варейко Е Н 6 3 0,5 0 0 0,5 4 1 3 0 5 4 1 -9 -6,85

 

    RR T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl credit score
1 Козак П С 9 6 7 9 7 4,5 9 8 7 7 7 7 9 -1 5,56
2 Бержаков В Р 7,5 7 8,5 8 1 4,5 7,5 4 7,5 7 6 7 3 -2 4,1
3 Чирвинская Д Д 4 8 4,5 7 6 4 5 4 6,5 7 5 7 7 -1 4,06
4 Акулич Е М 5,5 8 5 4 0,5 1 5 7,5 4 6 6 1 5 -3 1,37
5 Трубченко П К 7 6 5 3 4 4,5 5 8 5 8 6 4 3 -4 0,53
6 Баско Е А 5,5 8 6,5 7 2 5,5 9 9 4 8 5 1 2 -5 -0,13
7 Горщарук А И 5 3 4 3 1 0 4,5 6 4 8 5 1 4 -7 -3,53
8 Крицкий Е А 5 3 4 5 1 1,5 4 4 0,5 4 0,5 1 1 -9 -6,4
9 Кречко С А 4 3 4,5 3 0,5 0,5 4 6 1,5 4 0,5 1 4 -9 -6,5
10 Новицкий В Н 3 3 7 3 0,5 0,5 4 5 2 5 3 1 3 -10 -7,07
11 Куханчик И П 9 3 3 5 0 2 4 5 0,5 4 0,5 1 2 -10 -7,3
12 Искрицкий А В 5 3 3 3 1 0,5 4 4 3 0 0,5 4 2 -11 -8,63
Просмотров: 438 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: