Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Декабрь » 22 » Электроника АТП 2 курс.
21:01
Электроника АТП 2 курс.

    T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl i+d DA kk dd credit score
1 Карпук П О 8 5 8 7 9 6,5 9 7,5 6 7 8 9 7,5 9       7,37
2 Дубиковская Е В 9 4 8 8 6,5 7 7,5 6,5 6 7,5 6 6 7,5 6       6,47
3 Шетько И С 7 7,5 6 6 8 8 9 7 6 7 9 8 0 0       5,97
4 Силаков С А 8 5,5 8 4,5 7 7 6 6,5 6 0 5 9 7,5 8     -1 5,13
5 Абижанов Е Е 7 6,5 5 4 5 4 6,5 4,5 5 5,5 5 6 8 6       5,12
6 Михновец А С 9 6,5 9 6 5 8 9 3 6 0 7,5 8 9 9     -2 4,8
7 Мукасеев И А 9 3 6 5 6 6 4 6,5 5 6 4,5 5 9 7     -1 4,38
8 Леонюк Д А 6 4,5 5,5 6,5 4 4 5,5 4 4 3 6 3 9 4     -2 2,66
9 Ушатов С Ф 5 4 5 4 4 4,5 7 0,5 4 5 5 3 7 5     -2 1,94
10 Строк Д В 8,5 2,5 6,5 2 1,5 5 4 0,5 6 0 0 9 5 5     -6 -2,03
11 Рыжевич М М 5 2,5 6 4 3 3 0 0,5 6 3 5,5 1 5 5     -7 -3,63
12 Минин М В 8 5,5 2 5 0,5 5 7,5 4 5 0,5 0,5 2 0,5 1     -7 -3,81
13 Белковский И Д 4 4 4,5 1,5 0,5 3 4 0,5 5 0,5 2 2 4,5 1     -9 -6,3
14 Порчинский Н С 9 0,5 3 1 2 4 6 3 6 0,5 3 0 0 0     -10 -7,2

 

    T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl i+d DA kk dd credit score
1 Бирюков С Н 6 6 6 6 8 7 6 7 8 7 8 8 4 9 7     6,91
2 Лебеденко А Л 6 4,5 6 6 6,5 5 4 6 8 6 7 8 5,5 7 7     6,03
3 Володин А А 5 4,5 6 5 6 5,5 9 6,5 7 5 4 6 6,5 5 7     5,53
4 Рудько К Н 6 6 4 4 4 5 7 6,5 5 6 6 7 5 5 4     4,71
5 Жигадло Е А 6 5 7 4 5,5 4 5 6,5 5,5 6 4,5 6 4 7 6     4,52
6 Тхужевский Д В 6 0,5 6,5 5 6 5,5 4 6 6,5 5 7 7 5,5 5 8   -1 4
7 Голобурдо В Л 5,5 5 6 6 4,5 4 8 6 7 6 4 7 2 5 7   -1 3,85
8 Сафонов И А 7 5 0 6 6 5,5 7,5 6,5 6 6 6 3 4,5 5 8   -2 3,03
9 Анасович Ю И 5,5 6 6 5 6,5 5 8 6,5 6 6 4 2 2 6 6   -2 2,92
10 Деменчук В И 6 4,5 4 5 0,5 5,5 6,5 5 6 6 4 4 3 6 8   -2 2,64
11 Игнатович Н А 6 4 3 2 0 2 4 2,5 5 6 6 3 5 3 5   -7 -3,5
12 Скидан Н С 0 1 0 4 0,5 5,5 4 5 0 4 5 2 3 5 7   -7 -3,71
13 Варейко Е Н 3 0,5 0 0 0,5 4 1 3 0 5 4 1 3 4 5   -10 -7,5

 

    T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl i+d DA kk dd credit score
1 Козак П С 6 7 9 7 4,5 9 8 7 7 7 7 9 4 8 6 5   6,3
2 Бержаков В Р 7 8,5 7,5 1 4,5 7,5 4 7,5 7 6 7 9 7,5 6 7 8 -1 5,42
3 Чирвинская Д Д 8 4,5 7 6 4 5 4 6,5 6,5 5 7 7 6 6 5 7   5,18
4 Баско Е А 8 6,5 6,5 2 5,5 9 9 4 8 5 4 4 4 7 7 4 -1 3,91
5 Трубченко П К 6 5 3 4 4,5 5 8 5 8 6 4 4 5 5 7 4 -1 3,57
6 Акулич Е М 8 5 4 6 1 5 7,5 4 5,5 6 0,5 5 4 4 2 5 -3 1,36
7 Горщарук А И 3 4 3 6 6 4,5 6 4 8 5 0,5 4 3 4 6 6 -4 0,18
8 Новицкий В Н 3 7 3 5 5 4 5 2 5 5 0,5 2 4,5 4 3 4 -6 -2,65
9 Крицкий Е А 3 4 5 1 1,5 4 4 0,5 4 2 0,5 1 3 2 5 4 -9 -6,22
10 Куханчик И П 3 3 5 0 2 4 5 0,5 4 0,5 0,5 2 1 1 4 4 -10 -7,15
11 Кречко С А 3 4,5 3 0,5 0,5 4 6 1,5 4 5,5 0,5 4 1 1 3 2 -10 -7,33
12 Искрицкий А В 3 3 3 1 0,5 4 4 3 0 5 4 2 2 1 3 2 -12 -9,47
Просмотров: 362 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: