Приветствую Вас, Гость
Главная » 2021 » Январь » 2 » Электроника АТП 2 курс.
17:45
Электроника АТП 2 курс.

Прикольные картинки про экзамен (40 фото) • Прикольные картинки и позитив

 

    T RLC Z VD VS vt pss упт ps psl i+d DA kk dd credit score
1 Козак П С 6 7 9 7 4,5 7 7 7 7 9 4 8 6 5   6,3
2 Бержаков В Р 7 8,5 7,5 1 4,5 7,5 7 6 7 9 7,5 6 7 8 -1 5,42
3 Чирвинская Д Д 8 4,5 7 6 4 6,5 6,5 5 7 7 6 6 5 7   5,18
4 Баско Е А 8 6,5 6,5 4 5,5 4 8 5 4 4 4 7 7 4   4,87
5 Трубченко П К 6 5 4 4 4,5 5 8 6 4 4 5 5 7 4   4,54
6 Горщарук А И 6 4 5 6 6 4 8 5 6 4 5 4 6 6   4,35
7 Акулич Е М 8 5 4 6 6 4 5,5 6 4 5 4 4 2 5 -1 3,65
8 Новицкий В Н 6 7 7 5 5 6 5 5 5 4 4,5 4 3 4 -1 2,75
9 Крицкий Е А 3 4 5 1 1,5 0,5 4 2 0,5 1 3 2 5 4 -9 -6,22
10 Куханчик И П 3 3 5 0 2 0,5 4 0,5 0,5 2 1 1 4 4 -10 -7,15
11 Кречко С А 3 4,5 3 0,5 0,5 1,5 4 5,5 0,5 4 1 1 3 2 -10 -7,33
12 Искрицкий А В 3 3 3 1 0,5 3 0 5 4 2 2 1 3 2 -12 -9,47

 

    T RLC Z VD VS VTS VTA vt pss упт ps psl i+d DA kk dd credit score
1 Карпук П О 8 5 8 7 9 6,5 9 7,5 6 7 8 9 7,5 9 9 8   7,47
2 Михновец А С 9 6,5 9 6 5 8 9 9 6 7 7,5 8 9 9 9 9   7,42
3 Бирюков С Н 6 6 6 6 8 7 6 7 8 7 8 8 4 9 7 7   6,91
4 Силаков С А 8 5,5 8 4,5 7 7 6 6,5 6 8 5 9 7,5 8 8 8   6,79
5 Дубиковская Е В 9 4 8 8 6,5 7 7,5 6,5 6 7,5 6 6 7,5 6 8 6   6,53
6 Лебеденко А Л 6 4,5 6 6 6,5 5 4 6 8 6 7 8 5,5 7 7 6   6,03
7 Володин А А 5 4,5 6 5 6 5,5 9 6,5 7 5 4 6 6,5 5 7 7   5,58
8 Мукасеев И А 9 5 6 5 6 6 4 6,5 5 6 4,5 5 9 7 6 7   5,48
9 Сафонов И А 7 5 7 6 6 5,5 7,5 6,5 6 6 6 4 4,5 5 8 5   5,33
10 Шетько И С 7 7,5 6 6 8 8 9 7 6 7 9 8 0 0 0 0   5,31
11 Тхужевский Д В 6 6 6,5 5 6 5,5 4 6 6,5 5 7 7 5,5 5 8 7   5,14
12 Абижанов Е Е 7 6,5 5 4 5 4 6,5 4,5 5 5,5 5 6 8 6 5 5   5,11
13 Анасович Ю И 5,5 6 6 5 6,5 5 8 6,5 6 6 4 5 4 6 6 6   4,98
14 Голобурдо В Л 5,5 5 6 6 4,5 4 8 6 7 6 4 7 5 5 7 5   4,86
15 Леонюк Д А 6 4,5 5,5 6,5 4 4 5,5 4 4 4 6 6 9 4 6 6   4,8
16 Деменчук В И 6 4,5 4 5 6 5,5 6,5 5 6 6 4 4 4,5 6 8 7   4,79
17 Рудько К Н 6 6 4 4 4 5 7 6,5 5 6 6 7 5 5 4 6   4,78
18 Жигадло Е А 6 5 7 4 5,5 4 5 6,5 5,5 6 4,5 6 4 7 6 6   4,57
19 Ушатов С Ф 5 4 5 4 4 4,5 7 4 4 5 5 5 7 5 6 5   4,14
20 Игнатович Н А 6 4 5 4 0 2 4 2,5 5 6 6 4 5 3 5 4 -3 0,63
21 Строк Д В 8,5 5 6,5 2 4 5 4 0,5 6 0 0 9 5 5 6 5 -4 0,13
22 Рыжевич М М 5 5 6 4 4 3 0 0,5 6 3 5,5 5 5 5 6 5 -4 -0,26
23 Скидан Н С 0 1 0 4 0,5 5,5 4 5 0 4 5 2 3 5 7 6 -7 -3,56
24 Минин М В 8 5,5 2 5 0,5 5 7,5 4 5 0,5 0,5 2 0,5 4 4 1 -7 -3,87
25 Белковский И Д 4 4 4,5 1,5 0,5 3 4 0,5 5 0,5 2 2 4,5 1 3 2 -10 -7,35
26 Порчинский Н С 9 0,5 3 1 2 4 6 3 6 0,5 3 0 0 0 0 0 -10 -7,53
27 Варейко Е Н 3 0,5 0 0 0,5 4 1 3 0 5 4 1 3 4 5 3 -11 -8,47
Просмотров: 385 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: