Приветствую Вас, Гость
Главная » 2022 » Декабрь » 3 » фит 5-6
17:48
фит 5-6

  5 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 credit score
1 Вовна Я Р 8,5 9 8 7 9 8,5   8,33
2 Борздов Г С 8,5 9 8,5 4 8,5 9   7,92
3 Рубин В А 8,5 7 7,5 8 6,5 9   7,75
4 Ворович К С 9 8 9 7,5 8 9   7,64
5 Дзивнель М А 9 8 7 4,5 8 9   7,58
6 Верчук Р Х 6,5 6,5 7,5 9 6,5 9   7,5
7 Городилина А С 8,5 5 6 8 8,5 9   7,5
8 Баранчук К А 8,5 7 9 4,5 6,5 8,5   7,33
9 Ярмольчук А С 6,5 8 9 4 8,5 7,5   7,25
10 Позняк А В 5 9 7,5 5 7,5 9   7,17
11 Слесарев И В 6 8,5 6 7 7 8   7,08
12 Ковалевич Д Г 6,5 8 5 9 9 9   7,07
13 Никоненко А Р 8,5 8 6,5 5 6,5 7,5   7
14 Рудник Т В 7,5 7,5 9 4 7,5 8,5   6,71
15 Мацкевич В В 6,5 7,5 7 5 4,5 9   6,58
16 Тарасевич Е А 8,5 8,5 6 4 7 8,5   6,5
17 Хатченок Д Н 6 5 7 5 7 9   6,5
18 Гиль В С 7 4,5 7,5 7 7 9   6,43
19 Борозновский И А 9 6 5 6 6,5 8   6,36
20 Шупенько А С 7,5 4,5 5 8 4,5 8,5   6,33
21 Рыбаковский А О 6 5 9 5 6 6   6,17
22 Грицкевич С А 7 6,5 5 5,5 7 8   6
23 Дашкевич А С 7,5 5,5 7,5 6 6 7,5   6
24 Гераскевич В К 6 4 5 6 7,5 6,5   5,83
25 Селицкий А Ю 9 8 6,5 5 7,5 8   5,78
26 Бычковская В А 6,5 4,5 4 6 7,5 5,5   5,67
27 Савич Р С 8,5 5 2 7 8,5 5 -1 5,5
28 Сподобаев К Г 4,5 5 7,5 5 4,5 6,5   5,5
29 Балабановская К И 8 4 6,5 4 8,5 5   5,43
30 Шварц К А 7,5 5 5 4 6,5 6,5   5,21

  6 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 credit score
1 Лахвич Е И 9 9 9 5 8 9   8,17
2 Ляшонок М М 7,5 9 9 4 7 9   7,58
3 Нехайчик Е В 6 8 8 9 5 9   7,5
4 Костюченко В Ф 6,5 4 8,5 7,5 6,5 9   7
5 Могилев В Д 9 8 9 4 7,5 9   6,56
6 Селицкий Н Е 6,5 8 6,5 5 4 9   6,5
7 Трикоза Т В 6,5 4,5 8 4 8 7,5   6,42
8 Русецкий М А 7,5 5 9 2 8,5 9 -1 6,33
9 Попович А Г 6 8,5 8,5 3 5,5 9 -1 6,25
10 Ярошук В Ю 9 4 4 5 6,5 9   6,25
11 Самусевич Д С 6 4 8,5 4,5 8,5 8   5,93
12 Мякинко М Е 5 5 9 8 5 9   5,88
13 Карнильчик Н О 6,5 7 7 4 4,5 9   5,86
14 Орлов А О 6,5 5 8 4 6 5   5,75
15 Орешко К С 7 6 7 5 4 8   5,71
16 Буйко М А 6 6 9 7 0 9 -1 5,67
17 Шимко А А 5,5 8 5 5 4 8   5,43
18 Мирошниченко М Н 6 5 6,5 4 6 4,5   5,33
19 Коломейчук А А 7,5 9 6,5 4 0 7 -1 5,17
20 Розель С А 6 6,5 4,5 4,5 4 9   5,06
21 Быков П А 4 4 8,5 7 4 7,5   5
22 Касперович А С 8 9 6,5 5 4 3 -1 5
23 Угляница М В 6 9 8 6 0 6,5 -1 4,86
24 Страпко В Ю 4,5 7 6,5 8,5 7,5 0 -1 4,79
25 Сорговицкий С В 6 7 4 3 5,5 6 -1 4,75
26 Новаковский Н В 4 4 4 4 7,5 5,5   4,57
27 Касперович В А 6,5 1 6,5 3 4 9 -2 3,57
28 Жоль А Ю 6,5 6 3 3 0 9 -3 3,08
29 Федосова Л А 3 5 7 6,5 2 5,5 -2 3
Просмотров: 386 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: