Приветствую Вас, Гость
Главная » 2022 » Декабрь » 22 » фит 5-6
18:34
фит 5-6

  5 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 credit score
1 Вовна Я Р 8,5 9 8 7 9 8,5 9   8,43
2 Ворович К С 9 8 9 7,5 8 9 9   7,81
3 Борздов Г С 8,5 9 8,5 4 8,5 9 6,5   7,71
4 Рубин В А 8,5 7 7,5 8 6,5 9 7   7,64
5 Дзивнель М А 9 8 7 4,5 8 9 7,5   7,57
6 Баранчук К А 8,5 7 9 4,5 6,5 8,5 8,5   7,5
7 Верчук Р Х 6,5 6,5 7,5 9 6,5 9 7,5   7,5
8 Городилина А С 8,5 5 6 8 8,5 9 7   7,43
9 Позняк А В 5 9 7,5 5 7,5 9 7,5   7,21
10 Никоненко А Р 8,5 8 6,5 5 6,5 7,5 8   7,14
11 Ярмольчук А С 6,5 8 9 4 8,5 7,5 6   7,07
12 Слесарев И В 6 8,5 6 7 7 8 6,5   7
13 Ковалевич Д Г 6,5 8 5 9 9 9 6   6,94
14 Рудник Т В 7,5 7,5 9 4 7,5 8,5 8   6,88
15 Шупенько А С 7,5 4,5 5 8 4,5 8,5 8,5   6,64
16 Мацкевич В В 6,5 7,5 7 5 4,5 9 6,5   6,57
17 Гиль В С 7 4,5 7,5 7 7 9 7   6,5
18 Хатченок Д Н 6 5 7 5 7 9 6,5   6,5
19 Тарасевич Е А 8,5 8,5 6 4 7 8,5 6   6,44
20 Борозновский И А 9 6 5 6 6,5 8 6   6,31
21 Рыбаковский А О 6 5 9 5 6 6 7   6,29
22 Гераскевич В К 6 4 5 6 7,5 6,5 8,5   6,21
23 Дашкевич А С 7,5 5,5 7,5 6 6 7,5 7   6,13
24 Грицкевич С А 7 6,5 5 5,5 7 8 6   6
25 Бычковская В А 6,5 4,5 4 6 7,5 5,5 7,5   5,93
26 Сподобаев К Г 4,5 5 7,5 5 4,5 6,5 8   5,86
27 Балабановская К И 8 4 6,5 4 8,5 5 8   5,75
28 Селицкий А Ю 9 8 6,5 5 7,5 8 5,5   5,75
29 Савич Р С 8,5 5 3 7 8,5 5 8 -1 5,38
30 Шварц К А 7,5 5 5 4 6,5 6,5 5   5,19

  6 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 credit score
1 Лахвич Е И 9 9 9 5 8 9     8,17
2 Нехайчик Е В 6 8 8 9 5 9 7,5   7,5
3 Ляшонок М М 7,5 9 9 4 7 9 6,5   7,43
4 Костюченко В Ф 6,5 4 8,5 7,5 6,5 9 7,5   7,07
5 Селицкий Н Е 6,5 8 6,5 5 4 9 8   6,71
6 Могилев В Д 9 8 9 4 7,5 9 6,5   6,56
7 Русецкий М А 7,5 5 9 2 8,5 9 8 -1 6,5
8 Ярошук В Ю 9 4 4 5 6,5 9 8   6,5
9 Трикоза Т В 6,5 4,5 8 4 8 7,5 5,5   6,29
10 Самусевич Д С 6 4 8,5 4,5 8,5 8 8   6,19
11 Попович А Г 6 8,5 8,5 3 5,5 9 5,5 -1 6,07
12 Карнильчик Н О 6,5 7 7 4 4,5 9 7,5   6,06
13 Мякинко М Е 5 5 9 8 5 9 6,5   5,94
14 Мирошниченко М Н 6 5 6,5 4 6 4,5 8   5,71
15 Орешко К С 7 6 7 5 4 8 5,5   5,69
16 Буйко М А 6 6 9 7 0 9 6 -1 5,64
17 Орлов А О 6,5 5 8 4 6 5 5   5,64
18 Шимко А А 5,5 8 5 5 4 8 5   5,38
19 Коломейчук А А 7,5 9 6,5 4 0 7 6,5 -1 5,29
20 Касперович А С 8 9 6,5 5 4 5 4   5,28
21 Быков П А 4 4 8,5 7 4 7,5 6   5,11
22 Страпко В Ю 4,5 7 6,5 8,5 7,5 0 7 -1 5
23 Новаковский Н В 4 4 4 4 7,5 5,5 7   4,88
24 Угляница М В 6 9 8 6 0 6,5 5,5 -1 4,88
25 Сорговицкий С В 6 7 4 3 5,5 6 5 -1 4,71
26 Розель С А 6 6,5 4,5 4,5 4 9 0 -1 4
27 Касперович В А 6,5 2 6,5 3 4 9 6,5 -2 3,5
28 Федосова Л А 4 5 7 6,5 2 5,5 4 -1 3,5
29 Жоль А Ю 6,5 6 3 3 0 9 6 -3 3,29

 

Просмотров: 367 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: