Приветствую Вас, Гость
Главная » 2023 » Декабрь » 9 » РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТ 6-7
19:07
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТ 6-7

  6 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 credit score
1 Кучерук Н П 9 7,5 6,5 6 9 7,5   7,58
2 Дзибук П С 9 7,5 8,5 4 8 8   7,5
3 Терещенко П А 7,5 6 7 6 8 8   7,08
4 Альшевская А М 8 8 9 4 4 8   6,83
5 Качинскас В В 9 8 6,5 4 7 5,5   6,67
6 Терехович А С 6,5 8 9 4 6,5 6   6,67
7 Литвинчук Д В 8 5 8,5 4 8,5 8   6,57
8 Гормоза М С 6,5 5,5 7 6,5 6,5 7   6,5
9 Кравченко С С 9 8 4,5 7,5 4 6   6,5
10 Филипюк И А 8 5 7 8,5 4 6   6,42
11 Жук В А 6,5 6,5 7 7,5 5 5,5   6,33
12 Мойсинович А А 8 7 7 4 6 6   6,33
13 Романов И В 8,5 5,5 9 4 8,5 6,5   6,25
14 Титов А А 6,5 6 6,5 5,5 7 6   6,25
15 Урбанович В А 7,5 6,5 6,5 4 6,5 5,5   6,08
16 Коробов Е О 9 8 8,5 4 4 6   6,07
17 Катков М И 4 6,5 8 6 6 5,5   6
18 Лускина О А 6,5 5,5 8 7 4 7,5   5,93
19 Грук Е Д 8 5,5 3 4 8 8 -1 5,58
20 Черноштан Р Э 6,5 6 6,5 4 5 5,5   5,58
21 Шилов А В 4 6,5 6 4 7 6   5,58
22 Мирон Н В 6,5 4 6,5 4 5,5 6   5,42
23 Жучкевич Е С 6,5 7 6 4 4 7,5   5,29
24 Ус Е Н 4,5 5 6 4 6 6   5,25
25 Ярохович А Н 5 4 6 4,5 4,5 5,5   4,92
26 Казакевич П С 6 4 5 4 6,5 6   4,56
27 Херунцева Д Ю 4 4 5 4 4,5 5   4,42
28 Борисов А А 9 4 5 3 4 6 -1 4,21
29 Жуковская П Э 8 7 2 5 0 6 -2 3,43
30 Паскин В Р 6 4 6 3 0 5 -2 3

  7 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 credit score
1 Подшиваленко Д И 9 9 9 8 8 8,5   7,93
2 Шинкевич М Д 9 5 9 8 8,5 6,5   7,67
3 Гибадулина А Ф 9 7 9 7,5 6,5 6,5   7,58
4 Чередник А Ю 7,5 5,5 8,5 6 8,5 9   7,5
5 Гриценко А А 7 5 7,5 7 8,5 8,5   7,25
6 Иовчик П П 8 7,5 7 5,5 7 8   7,17
7 Леваньков А С 8 5 7 5,5 9 8   7,08
8 Бабич В С 6 8 8 5,5 7 7   6,92
9 Ковган Д Д 5 4 8 8 4,5 6,5   6
10 Угоренко В В 4 4 5 7,5 6,5 6,5   5,58
11 Серебряный С С 5 4 6 5 6,5 6   5,42
12 Щербович А И 4 5,5 6,5 6 4,5 5   5,25
13 Березовский А А 8 7 8 5 3 7 -1 5,21
14 Вазап В Г 6 4 4 4,5 8 4   5,08
15 Сковпень М С 5,5 6 8 3 5 6 -1 5,08
16 Гриневич В О 5 6 4 8 4,5 5   5,07
17 Костюкевич У М 4 9 6 5 4 6,5   5,06
18 Павлович И А 7,5 7,5 9 5 7 0 -1 5
19 Шеховцов К М 5 6 5 4 6,5 5,5   5
20 Гармель А А 4 5,5 4,5 4,5 6,5 6,5   4,79
21 Мельник П С 4 4 6 4,5 4 5   4,58
22 Новик А Г 4 4 6 6 6,5 3 -1 4,42
23 Ананьев Р В 4 4 5,5 4 5 6   4,31
24 Тихомиров И И 6 6 3 4 4 6,5 -1 4,14
25 Ленкевич П А 4 5 4 3 6 7 -1 4,07
26 Юрасов Н В 8 3 3 5,5 4,5 4,5 -2 3,75
27 Дубаневич К А 7 7 2 4 6 3 -2 3,57
28 Корень К С 5,5 4 4,5 5 1,5 4,5 -1 3,5
29 Паскин Н С 4 5 4 6 0 5 -1 3,36
30 Яскевич В А 5 4 3 4 6 3 -2 3,17

 

Просмотров: 212 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: