Приветствую Вас, Гость
Главная » 2024 » Январь » 18 » Фит 10 и 6 группы результаты.
19:29
Фит 10 и 6 группы результаты.

Как-то первые группы были веселее. Депрессивно. Нашелся в каждой группе, кто пришел на экзамен без зачетки. В 10 группе Пронович М С вообще красава. Первый раз такое

Юмор из соцсетей 07.06.2021

  10 группа credit score A1 A2 AA Exem delta
1 Бавыкин М Д   6,17 5 6 6 8 1,98
2 Сегренёв К С   7,5 8 8 7,9 8 0,13
3 Воробьева Д Н   5,35 4 3 4,4 6 1,57
4 Кавецкий Б А -1 4,85 5 4 4,7 6 1,33
5 Вонсик С И   6,67 5 6 6,3 6 -0,28
6 Мандрик А И   6,67 6 6 6,4 6 -0,44
7 Ярохович С А   6,83 6 7 6,9 6 -0,86
8 Рублевская М В   7,19 7 7 7,2 6 -1,21
9 Мамонько Д А   7,22 7 7 7,2 6 -1,23
10 Пархутик Е Л   4,73 3 4 4,3 5 0,72
11 Соленок А А   4,77 3 5 4,6 5 0,37
12 Косемук А Г   5,33 4 5 5,1 5 -0,09
13 Гулецкий П О   5,5 5 5 5,3 5 -0,34
14 Закревский Е О   6,28 7 6 6,4 5 -1,41
15 Шахнович Г Н   6,38 7 6 6,5 5 -1,46
16 Самойлов Н Г   6,39 6 7 6,6 5 -1,63
17 Редько П В   7,19 8 7 7,4 5 -2,38
18 Михалкова В А -1 3,46 3 2 3 4 1,05
19 Кирпиченко В А   4,95 3 4 4,4 4 -0,39
20 Овечко И А -1 4,65 5 5 4,9 4 -0,9
21 Нагорный М С -1 4,6 6 5 5 4 -1,04
22 Касперович М И   5,36 6 5 5,4 4 -1,44
23 Шепутис А Р   5,61 6 6 5,9 4 -1,9
24 Василёнок А М   6,5 6 6 6,4 4 -2,36
25 Пронович М С   7,94 8 8 8,1 4 -4,1
26 Андреев Р А -1 4,5 3 4 4,2 3 -1,16
27 Сахаревич К В   4,45 3 5 4,5 3 -1,47
28 Жамойдо А И   6,19 5 6 6 3 -3,03
29 Шевчик А В -1 4,83 5 5 5 2 -3
30 Жилко А С -1 4,61 6 5 5    

  6 группа credit score A1 A2 AA Exem delta
1 Кравченко С С   6,25 9 7 7,1 8 1,75
2 Терехович А С   6,75 7 7 7 7 0,25
3 Альшевская А М   6,81 8 7 7,2 7 0,19
4 Терещенко П А   7,25 7 7 7,2 7 -0,25
5 Кучерук Н П   7,44 8 8 7,8 7 -0,44
6 Дзибук П С   7,56 8 7 7,6 7 -0,56
7 Мирон Н В   5,56 5 5 5,4 6 0,44
8 Ус Е Н   5,75 5 5 5,5 6 0,25
9 Катков М И   5,81 5 6 5,8 6 0,19
10 Шилов А В   6,06 5 6 6 6 -0,06
11 Титов А А   6,63 6 6 6,4 6 -0,25
12 Романов И В   6,25 5 6 6,1 6 -0,25
13 Филипюк И А   6,25 7 7 6,7 6 -0,25
14 Качинскас В В   6,31 9 7 7,1 6 -0,31
15 Гормоза М С   6,63 6 6 6,4 6 -0,63
16 Литвинчук Д В   7 7 6 6,8 6 -1
17 Казакевич П С   5,05 5 4 4,8 5 -0,05
18 Мойсинович А А -1 5,06 8 6 5,9 5 -0,06
19 Жуковская П Э   5,5 5 3 4,7 5 -0,5
20 Жучкевич Е С   5,72 7 5 5,8 5 -0,72
21 Жук В А   6,19 7 6 6,4 5 -1,19
22 Паскин В Р -3 2,5 5 3 3,1 4 1,5
23 Борисов А А -1 4,56 3 4 4,2 4 -0,56
24 Херунцева Д Ю   4,88 4 4 4,5 4 -0,88
25 Грук Е Д -1 5,63 7 5 5,7 4 -1,63
26 Урбанович В А   6,19 7 6 6,4 4 -2,19
27 Лускина О А   6,25 6 6 6,2 4 -2,25
28 Коробов Е О   6,56 6 6 6,4 4 -2,56
29 Черноштан Р Э   5,88 6 6 6 3 -2,88
30 Ярохович А Н   4,88 5 5 5 n  

 

Просмотров: 350 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: