Приветствую Вас, Гость
Главная » 2025 » Январь » 21 » 9 и 3 группа после экзамена
12:38
9 и 3 группа после экзамена

Свободное время

  9 группа AA exem delta
1 Хаткевич Константин Владимирович 8,4 9 0,6
2 Белодед Павел Вячеславович 8,7 8 -0,7
3 Колтович Артём Николаевич 6,5 7 0,5
4 Черник Никита Юрьевич 5,1 6 0,9
5 Родькин Антон Анатольевич 5,7 6 0,3
6 Бурблис Кирилл Анатольевич 6,5 6 -0,5
7 Фролова Александра Геннадьевна 7,1 6 -1,1
8 Иванюк Алексей Андреевич 3,9 5 1,1
9 Малевич Виолетта Андреевна 4,1 5 0,9
10 Лях Иван Александрович 4,7 5 0,3
11 Гулецкий Кирилл Игоревич 5,1 5 -0,1
12 Карлюк Артём Дмитриевич 5,2 5 -0,2
13 Антипов Алексей Романович 5,2 5 -0,2
14 Белова Софья Александровна 5,8 5 -0,8
15 Писарик Егор Андреевич 5,8 5 -0,8
16 Мелешко Игорь Игоревич 6,2 5 -1,2
17 Дубовенко Никита Сергеевич 6,5 5 -1,5
18 Павлов Владислав Александрович 7,9 5 -2,9
19 Жигимонт Егор Олегович 1,5 4 2,5
20 Сибильков Егор Дмитриевич 3,3 4 0,7
21 Логвинович Демьян Викторович 3,5 4 0,5
22 Ародь Владислав Андреевич 3,6 4 0,4
23 Слабухо Глеб Сергеевич 4 4 0
24 Манько Егор Дмитриевич 4,4 4 -0,4
25 Асташонок Анна Петровна 5,3 4 -1,3
26 Яковенко Арсений Андреевич 1 3 2
27 Федченко Константин Глебович -0,4 2 2,4
28 Зноско Артём Андреевич 2,3 2 -0,3
29 Сенюкович Сергей Александрович 3,7 2 -1,7
30 Яхимович Денис Русланович 0,1 1 0,9
    4,69 4,7 0,01

 

  3 группа AA Exem delta
1 Позняк З С 7,7 9 1,83
2 Ильясеевич Р С 7,4 9 1,69
3 Лютаревич В Н 6 7 1,14
4 Садовская А И 6,3 7 0,83
5 Ханяк Д Д 7,3 7 0,28
6 Говоронок Р Ю 7,2 7 0,15
7 Карпович В О 7,4 7 0
8 Холевинский Е В 7,4 7 -0,25
9 Шматова Ю С 7,6 7 -0,5
10 Быков Н Р 8,5 7 -1,25
11 Балбасов Н А 6,9 6 -0,63
12 Плитко М А 6,8 6 -0,69
13 Мороз А А 4,7 5 0,69
14 Козелецкий В Г 4,9 5 0,28
15 Линевич В Д 4,2 5 0,27
16 Гардынец В А 5,3 5 -0,17
17 Сафронов А П 5,4 5 -0,4
18 Сахащик А С 5,9 5 -0,44
19 Веремеенко М А 6,2 5 -0,83
20 Герасёв Е Е 6,3 5 -1,13
21 Боярчук А Н 2,2 4 1,39
22 Шевченко Д В 4,2 4 0,56
23 Лукомская А В 4 4 0,21
24 Макаревич Е В 5,4 4 0,19
25 Горчанин А В 5,5 4 -1,19
26 Шакун В А 5,3 4 -1,23
27 Клемято К Н 5 4 -1,28
28 Давыдов В И 2,6 3 0,9
29 Первушин А А 4,4 3 -1,19
30 Зайцев Т С 1,1 2 2,06
    5,64 5,4 0,04

 

Просмотров: 132 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: