Приветствую Вас, Гость
Главная » 2025 » Январь » 21 » 2 группа перед экзаменом
12:44
2 группа перед экзаменом

Мне нравится быть студентом только учёба немного …

AA - оценка, которая будет учитываться на экзамене.

Оценка в зачетку будет рассчитываться как (AA+E)/2, где E - ответ на экзамене.

С утра 11.00-11.05 приходят первые 15 человек. Час пишут, а затем по очереди объясняют, что написали.

Вторая половина приходит к 14.00.

могут быть переходы из первой группы во вторую, но количество должно быть по 15 человек.

Если на консультации будут закрыты кредиты, но пересчитаю

Первый заход

  2 группа k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 CR SC a1 a2 AA
1 Якубейко Елизавета Сергеевна 9 8 8 6 9 9 9 8   8,3 8 8 8,6
2 Мозоль Богдан Степанович 7 9 9 8 8 6 9 7   7,9 8 8 8,3
3 Фалецкий Роман Сергеевич 7 7 9 9 8 8 9 6   7,9 8 8 8,2
4 Костюченко Анна Сергеевна 7 6 7 8 9 8 9 7   7,6 7 8 7,7
5 Егиазаров Максим Александрович 9 6 9 8 6 8 9 5   7,5 8 8 7,9
6 Якубицкий Алексей Николаевич 6 8 5 7 9 8 9 8   7,5 6 7 7,4
7 Казак Анна Александрона 5 9 8 7 6 6 7 7   6,9 7 7 7,2
8 Костюкевич Кирилл Александрович 4 8 9 7 7 7 8 5   6,9 7 7 7,2
9 Марушко Тимофей Фёдорович 5 7 9 4 8 6 9 7   6,9 7 6 6,9
10 Корчуганов Максим Артурович 7 7 5 7 6 7 6 5   5,8 4 5 5,6
11 Милькевич Тимофей Александрович 4 0 7 9 8 7 9 6 -1 5,4 3 6 5,4
12 Волковец Сергей Николаевич 5 4 8 3 4 7 9 7 -1 5,4 6 5 5,6
13 Замана Дарья Андреевна 7 5 6 4 5 7 7 6   5,3 4 5 5,1
14 Чикида Данила Евгеньевич 6 6 5 3 6 5 7 7   5,1 4 4 4,9
15 Шелест Вероника Александровна 6 5 5 6 6 7 8 0 -1 4,9 5 6 5,5

Второй заход

    k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 CR SC a1 a2 AA
16 Ванюк Тимур Витальевич 7 7 8 3 3 5 6 6 -2 4,6 7 6 5,6
17 Афанасенко Екатерина Дмитриевна 3 5 7 2 7 5 9 6 -2 4,5 5 5 4,9
18 Папыльченко Ян Андреевич 4 5 8 2 4 6 4 7 -1 4,3 5 5 4,8
19 Сойчик Евгений Анатольевич 7 4 5 3 4 4 5 4 -1 4 5 5 4,5
20 Григорьевский Константин Евгеньевич 8 7 3 3 5 5 6 5 -2 3,8 6 5 4,5
21 Чередниченко Фёдор Евгеньевич 6 6 7 0 1 7 9 3 -3 3,4 6 5 4,4
22 Полуянов Андрей Васильевич 5 4 3 4 3 5 6 4 -2 3,3 4 4 3,8
23 Стельмах Карина Викторовна 7 3 2 3 5 7 8 5 -3 2,9 2 4 3,1
24 Васьковский Максим Андреевич 4 5 2 4 7 2 5 5 -2 2,5 4 3 3
25 Гороховский Иван Евгеньевич 4 5 4 4 0 2 6 4 -2 2 3 2 2,1
26 Утёмов Станислав Дмитриевич 4 5 2 4 4 1 6 2 -3 1,5 4 3 2,3
27 Мицкевич Кирилл Максимович 4 4 8 1 2 0 9 0 -4 1,5 5 3 2,7
28 Головня Егор Денисович 6 4 2 2 2 3 4 5 -4 1,3 4 3 2,2
29 Ткач Артём Дмитриевич 6 2 4 3 1 4 5 1 -4 1 3 3 1,9
30 Бабусенко Иван Евгеньевич 1 5 2 1 1 2 6 4 -5 0,3 4 3 1,6

 

Просмотров: 145 | Добавил: hryniuk | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: