| 8 группа | k1 | k2 | k3 | credit | score | | 1 | Коваленко Я. В. | 0 | 2 | 2 | -3 | -0,17 | | 2 | Клещенок А. А. | 6 | 0 | 2 | -2 | 1,67 | | 3 | Досов Н. П. | 8 | 2 | 0 | -2 | 2,33 | | 4 | Челачёв Н. Р. | 6 | 2 | 4 | -1 | 3,5 | | 5 | Кухновец Н. А. | 3 | 4 | 7 | -1 | 4,17 | | 6 | Астахов Н.А. | 3 | 7 | 4,5 | -1 | 4,33 | | 7 | Брагин Н. Н. | 5,5 | 7,5 | 2 | -1 | 4,5 | | 8 | Шиманский К. А. | 8 | 7 | 2 | -1 | 4,5 | | 9 | Коваленков Н. А. | 8 | 8 | 3 | -1 | 4,75 | | 10 | Шарабайко Г. В. | 5 | 4 | 6 |
| 5 | | 11 | Никитков Д. В. | 8 | 7 | 2 | -1 | 5,17 | | 12 | Филин О. C. | 9 | 3 | 5,5 | -1 | 5,33 | | 13 | Чепего Э. Д. | 4 | 8 | 5 |
| 5,67 | | 14 | Арбузов Е. А. | 4 | 8,5 | 5 |
| 5,83 | | 15 | Федоренчик И. А. | 4,5 | 9 | 4,5 |
| 6 | | 16 | Букатин М. М. | 8 | 5,5 | 7 |
| 6,13 | | 17 | Касич А. С. | 7 | 7 | 4,5 |
| 6,17 | | 18 | Маханькова В. Н. | 8 | 7 | 4 |
| 6,33 | | 19 | Долговский А. В. | 7,5 | 5 | 7,5 |
| 6,67 | | 20 | Метеж Д. В. | 9 | 7 | 4 |
| 6,67 | | 21 | Бриштель М. Е. | 8 | 5,5 | 7 |
| 6,83 | | 22 | Невдах С. А. | 8 | 8 | 4,5 |
| 6,83 | | 23 | Слука С. А. | 7,5 | 7 | 6,5 |
| 7 | | 24 | Кудрейко В. А. | 8,5 | 5,5 | 7,5 |
| 7,17 | | 25 | Лысеня В. Д. | 9 | 7,5 | 5 |
| 7,17 | | 26 | Кулага В. И. | 9 | 7 | 6,5 |
| 7,25 | | 27 | Касаков Я. Д. | 8 | 7,5 | 7 |
| 7,5 | | 28 | Красовский И. Д. | 8 | 7,5 | 7,5 |
| 7,67 | | 29 | Судникович Е. А. | 9 | 6,5 | 7,5 |
| 7,67 | | 30 | Зарембо М. Г. | 7,5 | 7,5 | 9 |
| 8 | | 31 | Стариченко А. C. | 9 | 8 | 7 |
| 8 |
|
|
|
|
| -15 | 5,67 |
|